1日250円生活! -- 集計 --
第1週〜第4週までの支出をまとめました。
まとめ
| 週 | 日 | 金額 | 小計 |
| 第1週 | 1日目 | \196 | \1,805 |
| 2日目 | \207 | ||
| 3日目 | \191 | ||
| 4日目 | \205 | ||
| 5日目 | \215 | ||
| 6日目 | \291 | ||
| 7日目 | \198 | ||
| その他※ | \302 | ||
| 第2週 | 8日目 | \280 | \1,717 |
| 9日目 | \99 | ||
| 10日目 | - | ||
| 11日目 | - | ||
| 12日目 | \447 | ||
| 13日目 | \486 | ||
| 14日目 | \165 | ||
| その他※ | \240 | ||
| 第3週 | 15日目 | \159 | \1,238 |
| 16日目 | \228 | ||
| 17日目 | \136 | ||
| 18日目 | \229 | ||
| 19日目 | \166 | ||
| 20日目 | \112 | ||
| 21日目 | \82 | ||
| その他※ | \126 | ||
| 第4週 | 22日目 | \167 | \1,531 |
| 23日目 | \169 | ||
| 24日目 | \245 | ||
| 25日目 | \237 | ||
| 26日目 | \179 | ||
| 27日目 | \96 | ||
| 28日目 | \228 | ||
| その他※ | \210 | ||
| 計 | \6,291 | ||
※会社でのおやつ代金
■反省■
4週間の内、実際に家で食事したのは(交際費・旅行費以外)25.3日(25日と1食分)でした。
1日250円とすると25.3日で6,333円になるはず。結果は、6,291円とギリギリ達成です!危ない危ない。
コンビニ弁当で済ませた日もありましたが、売っているお弁当がいかに高いかを再確認しました。 それにしても、意外と会社用のおやつ代がかかってました。残業するとお腹がすくんですよね・・・。 このおやつ代を減らすことが今後の課題です。
買ったもの
<1日目>
| 豚挽き肉 | 200g | 98円 50%引き! |
| もやし | 1袋 | 28円 |
| 明太子 | 二腹 | 120円 50%引き! |
| 生クリーム(ホイップ) | 200g | 103円 |
| スパゲティ | 500g | 92円 |
| 青じそ | 10枚 | 98円 |
| のり | 1袋 | 138円 |
| トマト缶 | 3缶 | 276円 |
| プルーン | 15個くらい | 198円 |
| 大根 | 1本 | 98円 |
| 牛ひき肉 | 200g | 128円 50%引き! |
| 納豆 | 3パック | 68円 |
| 計 | 1261円 | |
ひき肉が全品半額だったので、豚と牛をゲットしてきました。明太子も半額だったのですかさず購入。
<4日目>
| パン | 6枚切り | \128 |
| 鶏ムネ肉 | 300g | \105 |
| 計 | \233 | |
<6日目>
| 牛乳 | 1L | \138 |
| 生サンマ | 4匹 | \150 50%引き! |
| とろけるチーズ | 20枚 | \298 |
| かぼちゃ | 1/2カット | \98 |
| 玉ねぎ | 6個 | \98 |
| ロメインレタス | 1個 | \100 |
| 大根 | 1本 | \98 |
| 人参 | 3本 | \98 |
| プリン | \134 | |
| 飴 | \168 | |
| 計 | \1,380 | |
この日はユニーの火曜特売で、野菜が結構安かったです。野菜は小さめのものが多かったですが。サンマが安かったので嬉しい。
<11日目>
| ふやき御汁 | 1袋 | \189 | 計 | \189 |
金沢みやげ。
<12日目>
| さしみこんにゃく | 1袋 | \100 |
| とろけるチーズ 1袋 | 1袋 | \168 |
| パン | 6枚切り | \105 |
| 計 | \373 | |
<13日目>
| コンビニ弁当 | \390 |
| 計 | \390 |
<14日目>
| かぼちゃ | 1/2カット | \98 |
| 卵 | 1パック | \108 |
| こはだ | 2切れ | \75 50%引き! |
| アスパラ | 5本 | \98 |
| 里芋(冷凍) | 1袋 | \158 |
| 納豆 | 3パック | \68 |
| 豆腐 | 1丁 | \50 |
| キャベツ | 1個 | \98 |
| きゅうり | 1本 | \38 |
| 計 | \791 | |
<19日目>
| ロメインレタス | 2個 | \60 50%引き! |
| 納豆 | 3パック | \68 |
| 小松菜 | 1袋 | \98 |
| にんじん | 1本 | \38 |
| 卵 | 1パック | \113 |
| ほうれん草 | 1袋 | \98 |
| 計 | \475 | |
<23日目>
| はまち | 2切れ | \196 |
| きゅうり | 1本 | \38 |
| まいたけ | 1パック | \98 |
| 豆腐 | 1パック | \50 |
| 納豆 | 3パック | \68 |
| 計 | \450 | |
<26日目>
| パン | 1袋 | \84 50%引き! |
| 計 | \84 | |
その他:会社でのおやつ代 --- 878円
■買い物の合計金額 --- 6,504円

