40代の貯蓄額
40代の貯蓄額の平均はどれくらいか調べてみました。
「家計の金融資産に関する世論調査」の平成18年の結果です。
貯蓄額
少しでも貯蓄がある世帯を対象とした結果です。
ここでいう貯蓄額とは、預貯金のほか、株式や債券などの金融商品も含めた金額です。
| 貯蓄額 | 全体 (回答者519人) | 2人以上の世帯 (回答者500人) |
| 100万円未満 | 8.1% | 8.2% |
| 100〜200万円未満 | 8.9% | 9.2% |
| 200〜300万円未満 | 7.1% | 7.0% |
| 300〜400万円未満 | 7.1% | 7.2% |
| 400〜500万円未満 | 6.4% | 6.0% |
| 500〜700万円未満 | 11.6% | 11.2% |
| 700〜1,000万円未満 | 9.1% | 9.0% |
| 1,000〜1,500万円未満 | 10.2% | 10.2% |
| 1,500〜2,000万円未満 | 7.1% | 7.0% |
| 2,000〜3,000万円未満 | 6.9% | 6.8% |
| 3,000万円以上 | 6.0% | 6.2% |
| 無回答 | 11.6% | 12.0% |
| 平均 | 1,087万円 | 1,096万円 |
| 中央値 | 600万円 | 600万円 |
貯蓄額の平均は全体で1,087万円、2人以上の世帯では1,096万円でした。
貯蓄額は500〜700万円という世帯が一番多いようです。
年間手取り収入からの貯蓄割合
次に、実際のところ年間手取り収入の何%を貯蓄に回しているのかを見てみましょう。
| 貯蓄割合 | 全体 (回答者519人) | 2人以上の世帯 (回答者500人) |
| 5%未満 | 8.5% | 8.8% |
| 5%〜10%未満 | 18.3% | 18.0% |
| 10%〜15%未満 | 23.3% | 22.8% |
| 15%〜20%未満 | 4.2% | 4.4% |
| 20%〜25%未満 | 8.5% | 8.0% |
| 25%〜30%未満 | 1.2% | 1.2% |
| 30%〜35%未満 | 5.0% | 5.2% |
| 35%以上 | 2.3% | 2.4% |
| 貯金せず | 26.6% | 27.0% |
| 無回答 | 2.1% | 2.2% |
| 平均 | 12% | 12% |
手取り収入にはボーナスも含みます。
ここでいう貯蓄額とは、預貯金のほか、株式や債券などの金融商品も含めた金額です。
平均は全体でも2人以上の世帯でも12%という結果でした。
分布で見ても、20代、30代と同じく手取り収入の10%〜15%未満、という世帯が最も多いです。
みなさんはどこに当てはまりますか?

