ポイント交換履歴
2008年の利益・・・23,538円
2008年7〜8月
| 日付 | どこから? | 換金額 | |
| 7/30 | Get Money! | 1,150円 | 計14,038円。 気がつくと貯まってます…すごいです。 |
| 7/20 | ■gooリサーチ |
2,000円分の商品券 | 計6,000円。1,900ポイントで2,000円分の 商品券と交換しました。 |
| 7/18 | Get Money! | 1,116円 | 計12,888円。今月2回目の換金です。 |
| 7/4 | Get Money! | 1,121円 | 計11,772円。今月も順調♪ |
| 7〜8月合計 | 3,387円 | ||
2008年5〜6月
| 日付 | どこから? | 換金額 | |
| 6/27 | Get Money! | 1,021円 | 計10,651円。 細胞保湿ケアKouZen の無料サンプルでちゃっかり100ポイントもらい、10000ポイントへの到達が早かったです^ ^ |
| 6/23 | ■gooリサーチ |
2,000円分の商品券 | 計4,000円。1,900ポイントで2,000円分の商品券と交換しました。 |
| 6/15 | マクロミル | 1,500ポイント (=1,500円) |
計5,500円。今月も楽天スーパーポイントに交換。1.5倍は大きいです! |
| 6/12 | Get Money! | 1,005円 | 計9,630円。今月2回目の換金です! |
| 6/2 | Get Money! | 1,357円 | 計8,625円。気がつくと貯まってます。 |
| 5/20 | ■gooリサーチ |
1,000円分の商品券 | 今年2回目の交換。950ポイントで1000円分の商品券と交換しました。 |
| 5/15 | マクロミル | 3,000ポイント (=3,000円) |
計4,000円。今なら1.5倍の楽天スーパーポイントがもらえるので、2,000ポイントを楽天スーパーポイント3,000ポイントに交換しました。 |
| 5/9 | Get Money! | 1,016円 | 計7,268円。今月も好調。 |
| 5〜6月合計 | 10,878円 | ||
2008年3〜4月
| 日付 | どこから? | 換金額 | |
| 4/28 | Get Money! | 1,079円 | 計6,252円。Get Money、噂に違わずすごいです^ ^ |
| 4/1 | ■gooリサーチ |
1,000円分の商品券 | 今年初めてです。950ポイントで1000円分の商品券と交換しました。 |
| 3/28 | Get Money! | 1,023円 | 計5,173円。今月は2回も換金できました! |
| 3/2 | Get Money! | 1,105円 | 計4,150円。なかなか順調です^ ^ |
| 3〜4月合計 | 4,207円 | ||
2008年1〜2月
| 日付 | どこから? | 換金額 | |
| 2/20 | マクロミル | 1000円 | ちょこちょこアンケートが届くので、気がつくと貯まってますね^ ^ |
| 2/1 | Get Money! | 1255円 | 計3,045円。月初めから換金できていい感じ♪ |
| 1/14 | Get Money! | 1790円 | このうち1000円はオージオのトライアルセットを購入したときのものです。 ポイント認証までの期間が早くて嬉しいです^ ^ |
| 1〜2月合計 | 4,045円 | ||

