FXトレード記録
2007年5月からFXを始めました!
全くの初心者ですが、勉強しつつ、何とか頑張ってみます!
取引会社はセントラル短資を利用しています。
デイトレードはまだまだ無理っぽい(笑)ので、もっぱらスワップ狙いののんびりトレードです。
元金は70万円に増やしました。
現在のトータル損益・・・+62,168円
10/12更新
昨日もデイトレに挑戦。
おとといと同じく、朝仕事に行く前に指値しておいたものが約定しており、夜帰ってきてから決済しました。
何やら異様に上がっていたので、びっくりしました!
1日でこんなに利益を取れたのは初めてです。
うれしいですが、慣れていないのでもう少しゆっくり動いてくれた方が・・・。
| 日付 | 通貨ペア | 購入 単位 | 買 | 売 | 手数料 | スワップ | 損益 | |
| 10/11 | 豪ドル円 | 10,000 | 105.16 | 106.15 | 0 | - | +9,900 | |
| 10/9 | 豪ドル円 | 10,000 | 104.76 | 104.91 | 0 | - | +1,500 | |
| 10/5 | 豪ドル円 | - | - | 105.01 | 0 | - | +2,800 | |
| 豪ドル円 | 10,000 | 104.27 | 104.37 | 0 | - | +1,000 | ||
| 10/3 | 豪ドル円 | - | - | 103.76 | 0 | - | +5,000 | |
| 9/18 〜10/1 | 豪ドル円 | - | - | - | 0 | +6,297 | - | |
| 9/8 〜9/17 | 豪ドル円 | - | - | - | 0 | +3,405 | - | |
| 8/28 〜9/7 | 豪ドル円 | - | - | - | 0 | +6,246 | - | |
| 8/16 〜8/27 | 豪ドル円 | - | - | - | 0 | +5,093 | - | |
| 8/7 〜8/15 | 豪ドル円 | - | - | - | 0 | +3,708 | - | |
| 7/11 〜8/6 | 豪ドル円 | 30,000 | 103.26 104.73 107.55 | - | 0 | +7,878 | - | スワップで耐えてます。 |
| 7/20 | ランド円 | 10,000 | 17.62 | 17.81 | 0 | 0 | -1900 | 買いと売りの注文を間違えました・・アホゥです |
| 7/20 | ランド円 | 10,000 | 17.52 | 17.69 | 0 | 0 | +1700 | |
| 7/16 | 豪ドル円 | 10,000 | 106.13 | 106.30 | 0 | 165 | +1700 | 初めての豪ドル買いです。 |
| 7/4 | ランド円 | 10,000 | 17.52 | 17.54 | 0 | 0 | +200 | どきどきしながら デイトレードです・・ うーん、しょぼい。 |
| 6/27 | ランド円 | 10,000 | 17.04 | 17.53 | 0 | +251 | +4900 | |
| 6/16 | ランド円 | 10,000 | 17.19 | 17.21 | 100 | +857 | +100 | |
| 5/23 | ランド円 | 10,000 | 17.06 | 17.18 | 50 | +218 | +1,150 | 口座開設後1回 トレードするだけで 5,000円がもらえる ということで、 ランド円を購入。 |
※トレード内容は確定したものを載せています。含み益・含み損は載せておりません。

